Фланцы применяются для подсоединения изделий арматуры к трубопроводам, соединения отдельных участков трубопроводов между собой и для присоединения трубопроводов к различному оборудованию. Фланец — обычно плоское кольцо или диск с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек,служащие для прочного и герметичного соединения труб и трубопроводной арматуры, присоединения их к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других вращающихся деталей (фланцевое соединение). Фланцы используют попарно (комплектом). Предназначение Фланцы применяются для подсоединения изделий арматуры к трубопроводам,соединения отдельных участков трубопроводов между собой и для присоединения трубопроводов к различному оборудованию
Фланцы изготавливаются из углеродистых, легированных и нержавеющих сталей: 12Х18Н10Т (304,316 АISI) ГОСТ 12820-80 Предназначены для соединения трубопроводов на условное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1кгс/см2 до 25 кгс/см2) и температуру среды от -70 С до +300 С.
| Фланец плоский 12Х18Н10ТГОСТ 12820-80 | |||||
| Ду | Ру10 | Ру16 | |||
| Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 800 | |||||
| Фланец воротниковый 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | |||||
| Ду | Ру40 | Ру63 | |||
| Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 500 | |||||
| Ру100 | Ру160 | ||||
| Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||

