Концетрические приварные переходы из стали ГОСТ 17378-83 предназначены для изменения диаметра в трубопроводах различного назначения и относятся к деталям трубопровода. Изготовление конусных переходов происходит методом усадки заготовки цельнотянутой (бесшовной) трубы прессом в матрице с последующей торцовкой стыков под приварку. Для производства применяют стали, устойчивые к воздействию коррозии, физических нагрузок и перепаду температур, после монтажа (приварки) переходы защищают от воздействий внешней среды покраской грунтовкой и эмалями либо оцинковкой поверхности.
Переход стальной концентрический применяется для соединения трубопроводов по центральной оси симметрии трубопровода, переход стальной эксцентрический применяется для соединения трубопроводов по нижней образующей линии.
Вид |
Ду |
Цена с НДС
|
ОПТ |
Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-83
|
26*21 (20*15) | ||
| 32*21 (25*15) | |||
| 32*26 (25*20) | |||
| 42*21 (32*15) | |||
| 42*26 (32*20) | |||
| 42*32 (32*25) | |||
| 48*21 (40*15) | |||
| 48*26 (40*20) | |||
| 48*32 (40*25) | |||
| 48*38 (40*32) | |||
| 57*26 (50*20) | |||
| 57*32 (50*25) | |||
| 57*42 (50*32) | |||
| 57*48 (50*40) | |||
| 76*42 (65*32) | |||
| 76*48 (65*40) | |||
| 76*57 (65*50) | |||
| 89*48 (80*40) | |||
| 89*57, 89*76 | |||
| 108*48 | |||
| 108*57 | |||
| 108*76 | |||
| 108*89 | |||
| 133х57 | |||
| 133*76(89) | |||
| 133*108 | |||
| 159*57 | |||
| 159*76 | |||
| 159*89 | |||
| 159*108 | |||
| 159*133 | |||
| 219*89 | |||
| 219*108 | |||
| 219*133 | |||
| 219*159 | |||
| 273*159 | |||
| 273*219 | |||
| 325*219 | |||
| 325*273 | |||
| 377*325 |




