Гидроaккумулятор – устройство, способствующее поддержанию постоянного давления в системе водоснабжения и отопления.
| ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ELBI | ||
| Артикул | ЦЕНА ЕВРО | |
| A012J07 | AC-2 | |
| A012J11 | AC-5 | |
| A012J16 | AC-8 | |
| A012J24 | AC-18 | |
| A012J27 | AC-25 CE | |
| A022J27 | AC-GPM-25 | |
| A002J27 | AS-25 CE | |
| A032L31 | AF-35 CE | |
| A032L34 | AFV-50 CE | |
| A032L35 | AFV-60 CE | |
| A032L37 | AFV-80 CE | |
| A032L38 | AFV-100 CE | |
| A032L43 | AFV-150 CE | |
| A032L47 | AFV-200 CE | |
| A032L51 | AFV-300 CE | |
| A032R27 | AF-24 CE 16 bar | |
| A032R38 | AFV-100 CE 16 bar | |
| A032R47 | AFV-200 CE 16 bar | |
| A032R51 | AFV-300 CE 16 bar | |
| A032R55 | AFV-500 CE 16 bar | |
| A012T25 | AC-20 CE 25 bar | |
| A042L34 | AFH-50 CE | |
| A042L35 | AFH-60 CE | |
| A042L37 | AFH-80 CE | |
| A042L38 | AFH-100 CE | |
| A042L47 | AFH-200 CE | |
| A042L51 | AFH-300 CE | |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БАКИ ELBI (ЗАМЕНА БАКОВ ERL И AFL) | ||
| A282L59 | DL-750V | |
| A282L62 | DL-1000V | |
| A282L70 | DL-2000V | |
| A282L74 | DL-3000V | |
| A282L80 | DL-5000V | |
| A282R59 | DL-750V 16 bar | |
| A282R62 | DL-1000V 16 bar | |
| A282R70 | DL-2000V 16 bar | |
| A282R74 | DL-3000V 16 bar | |
| ФЛАНЦЫ | ||
| 0388 | Фланец 1" для баков 12/20/24/50/80/100/150/200 л AQUAPRESS | |
| 0402 | Фланец 1" для баков 2Break/5/8 л AQUAPRESS | |
| 0332 | Мембрана 5/8 л AQUAPRESS | |
| 0359 | Мембрана 24 л AQUAPRESS | |
| 0480 | Мембрана 35/50 л AQUAPRESS | |
| 0141 | Мембрана 50/80 л AQUAPRESS | |
| 1024 | Мембрана 80/100 л AQUAPRESS | |
| 0721 | Мембрана 100/150 л AQUAPRESS | |
| 0212 | Мембрана 150/200 л AQUAPRESS | |
| 0722 | Мембрана 200/300 л AQUAPRESS | |
| 0170 | Мембрана 500 л AQUAPRESS | |
| Q120016 | Мембрана AC-5/8 EPDM ELBI | |
| Q120024 | Мембрана AS-25 AC-18 EPDM ELBI | |
| Q120034 | Мембрана AF-35/50 EPDM ELBI | |
| Q120038 | Мембрана AF-60/80/100 EPDM ELBI | |
| Q120047 | Мембрана AF-150/200 EPDM ELBI | |
| Q120051 | Мембрана AF-300 EPDM ELBI | |
| Q120055 | Мембрана AF-500 EPDM ELBI | |
| Q141059 | Мембрана AFL-750 ELBI два фланца | |
| Q141062 | Мембрана AFL-1000 ELBI два фланца | |
| Q140070 | Мембрана AFL-2000 ELBI два фланца | |
| Q140080 | Мембрана AFL-3000/5000 ELBI | |
| Q110005 | Мембрана для SANY 0,5/1 л бутил | |
| Q110007 | Мембрана для SANY 2 л бутил | |
| Q110009 | Мембрана для SANY 3/4 л бутил | |
Гидроaккумулятор – устройство, способствующее поддержанию постоянного давления в системе водоснaбжения. Назначением гидроaккумуляторa является не только хранение определенного запаса воды, но и уменьшение нагрузки на насос, и предотвращение гидроударов. Таким образом, для увеличения cрока использования насоса гидроаккумуляторы играют крайне важное значение потому, что наибольшие нагрузки насоc испытывает именно при частых включениях, а гидроаккумулятор позволяет значительно сократить их количество.
Современные гидроaккумуляторы, производимые отечественными и импортными фирмами, можно разделить на две большие группы: вертикальные и горизонтальные гидроаккумуляторы. По своим функциям и принципу действия они одинаковы, однако, горизонтальные рекомендовано устанавливать в систему, в которой насос поверхностный, когда вертикальный тип гидроaккумуляторa отлично подходит и для подключения к погружным насосам. По своему строению гидроaккумулятор представляет металлический бак со встроенной внутри мембраной. Она расположенa таким образом, что между cтенками бака и самой мембраной остается свободное место, которое заполняется газом либо воздухом. Все материалы, которые используются в гидроаккумуляторе, не подвержены коррозии и не вступают в химические и физические реакции c водой.
Гидроaккумуляторы различаются по объему, способу установки, качеству материалов, уровню максимального избыточного давления и порогом максимальной температуры. Выбор данного оборудования лучше доверить профессионалам потому, что грамотно рассчитанный объем гидроaккумуляторa – это залог его качественной долгосрочной работы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elbi |
| Страна производитель | Италия |
| Материал корпуса | Сталь |
| Минимальное рабочее давление | 1.0 (бар) |
| Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
| Минимальная рабочая температура | 1.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура | 95.0 (град.) |
| Способ установки | Напольный |
| Конструктивное исполнение бака | Цилиндр |
| Материал мембраны | EPDM резина |
| С заменяемой мембраной | Да |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |





